最初期のローマ教会は誰か一人の司教に統率される組織ではなく、複数名の「司教」「司祭」による集団指導体制であったと考えられている。ローマ「司教」の最初のリストは160~185年頃に作られ、西暦220年頃、16代目カリクストゥス1世期にペトルス(ペトロ)を最初のローマ司教とみなすようになった。少なくともそれ以前の「教皇」として挙げられている人物については宗教説話にしか登場しない人物も少なからず含まれ、多くは実在していたかどうかも定かではない。最初に「教皇(papa)」という称号を用いたのは38代目のシリキウス(384-399)である。
ローマ教皇の一覧
| 1世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | 出身 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | ペテロ Petrus | 30年頃 – 64年頃(から68年頃) | ローマ帝国 | |||
| 2 | リヌス Linus | 64年頃(68年頃) – 76年頃(79年頃) | ||||
| 3 | アナクレトゥス Anacletus | 76年頃(79年頃) – 88年頃(91年頃) | ||||
| 4 | クレメンス1世 Clemens I | 88年4月26日 – 99年11月23日 | 11年 + 211日 | |||
| 5 | エウァリストゥス Evaristus | 99年11月23日 – 105年10月27日 | 5年 + 338日 | |||
| 2世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 6 | アレクサンデル1世 Alexander I | 105年10月27日 – 115年5月3日 | 9年 + 188日 | |||
| 7 | シクストゥス1世 | 115年5月3日 – 125年4月3日 | 9年 + 335日 | |||
| 8 | テレスフォルス | 125年4月3日 – 136年1月5日 | 10年 + 277日 | |||
| 9 | ヒギヌス | 136年1月5日 – 140年1月11日 | 4年 + 6日 | |||
| 10 | ピウス1世 | 140年1月11日 – 155年7月11日 | 15年 + 181日 | |||
| 11 | アニケトゥス | 155年7月11日 – 166年4月20日 | 10年 + 283日 | |||
| 12 | ソテル | 166年4月20日 – 174年4月22日 | 8年 + 2日 | |||
| 13 | エレウテルス | 174年4月22日 – 189年5月26日 | 15年 + 34日 | |||
| 14 | ウィクトル1世 | 189年5月26日 – 199年7月28日 | 10年 + 63日 | |||
| 15 | ゼフィリヌス | 199年7月28日 – 217年12月20日 | 18年 + 145日 | |||
| 3世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 16 | カリストゥス1世 | 217年12月20日 – 222年10月14日 | 4年 + 298日 | |||
| 対立 | ヒッポリュトス | 217年 – 235年 | 18年 + 0日 | |||
| 17 | ウルバヌス1世 | 222年10月14日 – 230年5月23日 | 7年 + 221日 | |||
| 18 | ポンティアヌス | 230年8月21日 – 235年9月28日 | 5年 + 38日 | |||
| 19 | アンテルス | 235年11月21日 – 236年1月3日 | 43日 | |||
| 20 | ファビアヌス | 236年1月10日 – 250年1月20日 | 14年 + 10日 | |||
| 21 | コルネリウス | 251年3月6日 – 253年6月25日 | 2年 + 111日 | |||
| 対立 | ノウァティアヌス | 251年3月 – 258年 | ||||
| 22 | ルキウス | 253年6月25日 – 254年3月5日 | 253日 | |||
| 23 | ステファヌス1世 | 254年3月12日 – 257年8月2日 | 3年 + 143日 | |||
| 24 | シクストゥス2世 | 257年8月30日 – 258年8月6日 | 341日 | |||
| 25 | ディオニュシウス | 259年7月22日 – 268年12月26日 | 9年 + 157日 | |||
| 26 | フェリクス1世 | 269年1月5日 – 274年12月30日 | 5年 + 359日 | |||
| 27 | エウティキアヌス | 275年1月4日 – 283年12月7日 | 8年 + 337日 | |||
| 28 | カイウス | 283年12月17日 – 296年4月22日 | 12年 + 127日 | |||
| 29 | マルケリヌス | 296年6月30日 – 304年4月26日 | 7年 + 301日 | |||
| 4世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 30 | マルケルス1世 | 306-309 | ||||
| 31 | エウセビウス | 310 | ||||
| 32 | ミルティアデス | 311-314 | ||||
| 33 | シルウェステル1世 | 314-335 | ||||
| 34 | マルクス | 336 | ||||
| 35 | ユリウス1世 | 337-352 | ||||
| 36 | リベリウス | 352-366 | ||||
| 対立 | フェリクス2世 | 355-365 | ||||
| 37 | ダマスス1世 | 366-384 | ||||
| 対立 | ウルシヌス | 366-367 | ||||
| 38 | シリキウス | 384-399 | ||||
| 39 | アナスタシウス1世 | 399-401 | ||||
| 5世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 40 | インノケンティウス1世 | 401-417 | ||||
| 41 | ゾシムス | 417-418 | ||||
| 42 | ボニファティウス1世 | 418-422 | ||||
| 対立 | エウラリウス | 418-419 | ||||
| 43 | ケレスティヌス1世 | 422-432 | ||||
| 44 | シクストゥス3世 | 432-440 | ||||
| 45 | レオ1世 | 440-461 | ||||
| 46 | ヒラルス | 461-468 | ||||
| 47 | シンプリキウス | 468-483 | ||||
| 48 | フェリクス3世 | 483-492 | ||||
| 49 | ゲラシウス1世 | 492-496 | ||||
| 50 | アナスタシウス2世 | 496-498 | ||||
| 51 | シンマクス | 498-514 | ||||
| 対立 | ラウレンティウス | 498-499、501-506 | ||||
| 6世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 52 | ホルミスダス | 514-523 | ||||
| 53 | ヨハネス1世 | 523-526 | ||||
| 54 | フェリクス4世 | 526-530 | ||||
| 55 | ボニファティウス2世 | 530-532 | ||||
| 対立 | ディオスクルス | 530 | ||||
| 56 | ヨハネス2世 | 533-535 | ||||
| 57 | アガペトゥス1世 | 535-536 | ||||
| 58 | シルウェリウス | 536-537 | ||||
| 59 | ウィギリウス | 537-555 | ||||
| 60 | ペラギウス1世 | 556-561 | ||||
| 61 | ヨハネス3世 | 561-574 | ||||
| 62 | ベネディクトゥス1世 | 575-579 | ||||
| 63 | ペラギウス2世 | 579-590 | ||||
| 64 | グレゴリウス1世 | 590-604 | ||||
| 7世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 65 | サビニアヌス | 604-606 | ||||
| 66 | ボニファティウス3世 | 607 | ||||
| 67 | ボニファティウス4世 | 608-615 | ||||
| 68 | アデオダトゥス1世 | 615-618 | ||||
| 69 | ボニファティウス5世 | 619-625 | ||||
| 70 | ホノリウス1世 | 625-638 | ||||
| 71 | セウェリヌス | 640 | ||||
| 72 | ヨハネス4世 | 640-642 | ||||
| 73 | テオドルス1世 | 642-649 | ||||
| 74 | マルティヌス1世 | 649-653 | ||||
| 75 | エウゲニウス1世 | 654-657 | ||||
| 76 | ウィタリアヌス | 657-672 | ||||
| 77 | アデオダトゥス2世 | 672-676 | ||||
| 78 | ドヌス | 676-678 | ||||
| 79 | アガト | 678-681 | ||||
| 80 | レオ2世 | 682-683 | ||||
| 81 | ベネディクトゥス2世 | 684-685 | ||||
| 82 | ヨハネス5世 | 685-686 | ||||
| 83 | コノン | 686-687 | ||||
| 84 | セルギウス1世 | 687-701 | ||||
| 対立 | テオドルス | 687 | ||||
| 対立 | パスカリス | 687 | ||||
| 8世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 85 | ヨハネス6世 | 701-705 | ||||
| 86 | ヨハネス7世 | 705-707 | ||||
| 87 | シシニウス | 708 | ||||
| 88 | コンスタンティヌス | 708-715 | ||||
| 89 | グレゴリウス2世 | 715-731 | ||||
| 90 | グレゴリウス3世 | 731-741 | ||||
| 91 | ザカリアス | 741-752 | ||||
| – | ステファヌス | 752 | 即位せず、正式な教皇ではない | |||
| 92 | ステファヌス2世(3世) | 752-757 | ||||
| 93 | パウルス1世 | 757-767 | ||||
| 94 | ステファヌス3世(4世) | 768-772 | ||||
| 対立 | コンスタンティヌス2世 | 767-768 | ||||
| 対立 | フィリップス | 768 | ||||
| 95 | ハドリアヌス1世 | 772-795 | ||||
| 96 | レオ3世 | 795-816 | ||||
| 9世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 97 | ステファヌス4世(5世) | 816-817 | ||||
| 98 | パスカリス1世 | 817-824 | ||||
| 99 | エウゲニウス2世 | 824-827 | ||||
| 100 | ウァレンティヌス | 827 | ||||
| 101 | グレゴリウス4世 | 827-844 | ||||
| 102 | セルギウス2世 | 844-847 | ||||
| 対立 | ヨハネス8世 | 844 | ||||
| 103 | レオ4世 | 847-855 | ||||
| 104 | ベネディクトゥス3世 | 855-858 | ||||
| 対立 | アナスタシウス | 855 | ||||
| 105 | ニコラウス1世 | 858-867 | ||||
| 106 | ハドリアヌス2世 | 867-872 | ||||
| 107 | ヨハネス8世 | 872-882 | ||||
| 108 | マリヌス1世 | 882-884 | ||||
| 109 | ハドリアヌス3世 | 884-885 | ||||
| 110 | ステファヌス5世(6世) | 885-891 | ||||
| 111 | フォルモスス | 891-896 | ||||
| 112 | ボニファティウス6世 | 896 | ||||
| 113 | ステファヌス6世(7世) | 896-897 | ||||
| 114 | ロマヌス | 897 | ||||
| 115 | テオドルス2世 | 897 | ||||
| 116 | ヨハネス9世 | 898-900 | ||||
| 117 | ベネディクトゥス4世 | 900-903 | ||||
| 10世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 118 | レオ5世 | 903) | ||||
| 対立 | クリストフォルス | 903-904 | ||||
| 119 | セルギウス3世 | 904-911 | ||||
| 120 | アナスタシウス3世 | 911-913 | ||||
| 121 | ランド | 913-914 | ||||
| 122 | ヨハネス10世 | 914-928 | ||||
| 123 | レオ6世 | 928 | ||||
| 124 | ステファヌス7世(8世) | 928-931 | ||||
| 125 | ヨハネス11世 | 931-936 | ||||
| 126 | レオ7世 | 936-939 | ||||
| 127 | ステファヌス8世(9世) | 939-942 | ||||
| 128 | マリヌス2世 | 942-946 | ||||
| 129 | アガペトゥス2世 | 946-955 | ||||
| 130 | ヨハネス12世 | 955-964 | ||||
| 131 | レオ8世 | 963-965 | ||||
| 132 | ベネディクトゥス5世 | 964 | ||||
| 133 | ヨハネス13世 | 965-972 | ||||
| 134 | ベネディクトゥス6世 | 973-974 | ||||
| 135 | ベネディクトゥス7世 | 974-983 | ||||
| 対立 | ボニファティウス7世 | 974、984-985 | ||||
| 136 | ヨハネス14世 | 983-984 | ||||
| 137 | ヨハネス15世 | 985-996 | ||||
| 138 | グレゴリウス5世 | 996-999 | ||||
| 対立 | ヨハネス16世 | 997-998 | ||||
| 139 | シルウェステル2世 | 999-1003 | ||||
| 11世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 140 | ヨハネス17世 | 1003 | ||||
| 141 | ヨハネス18世 | 1004-1009 | ||||
| 142 | セルギウス4世 | 1009-1012 | ||||
| 143 | ベネディクトゥス8世 | 1012-1024 | ||||
| 対立 | グレゴリウス6世 | 1012 | ||||
| 144 | ヨハネス19世 | 1024-1032 | ||||
| 145 | ベネディクトゥス9世 | 1032-1044 | ||||
| 146 | シルウェステル3世 | 1045 | ||||
| 147 | ベネディクトゥス9世 | 1045 | ||||
| 148 | グレゴリウス6世 | 1045-1046 | ||||
| 149 | クレメンス2世 | 1046-1047 | ||||
| 150 | ベネディクトゥス9世 | 1047-1048 | ||||
| 151 | ダマスス2世 | 1048-1048 | ||||
| 152 | レオ9世 | 1049-1054 | ||||
| 153 | ウィクトル2世 | 1055-1057 | ||||
| 154 | ステファヌス9世(10世) | 1057-1058 | ||||
| 155 | ニコラウス2世 | 1058-1061 | ||||
| 対立 | ベネディクトゥス10世 | 1058-1059 | ||||
| 156 | アレクサンデル2世 | 1061-1073 | ||||
| 対立 | ホノリウス2世 | 1061-1064 | ||||
| 157 | グレゴリウス7世 | 1073-1085 | ||||
| 対立 | クレメンス3世 | 1080、1084-1100 | ||||
| 158 | ウィクトル3世 | 1086-1087 | ||||
| 159 | ウルバヌス2世 | 1088-1099 | ||||
| 160 | パスカリス2世 | 1099-1118 | ||||
| 対立 | テオドリクス | 1100-1101 | ||||
| 12世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 対立 | アルベルトゥス | 1101 | ||||
| 対立 | シルウェステル4世 | 1105-1111 | ||||
| 161 | ゲラシウス2世 | 1118-1119 | ||||
| 対立 | グレゴリウス8世 | 1118-1121 | ||||
| 162 | カリストゥス2世 | 1119-1124 | ||||
| 163 | ホノリウス2世 | 1124-1130 | ||||
| 対立 | ケレスティヌス2世 | 1124 | ||||
| 164 | インノケンティウス2世 | 1130-1143 | ||||
| 対立 | アナクレトゥス2世 | 1130-1138 | ||||
| 対立 | ウィクトル4世 | 1138 | ||||
| 165 | ケレスティヌス2世 | 1143-1144 | ||||
| 166 | ルキウス2世 | 1144-1145 | ||||
| 167 | エウゲニウス3世 | 1145-1153 | ||||
| 168 | アナスタシウス4世 | 1153-1154 | ||||
| 169 | ハドリアヌス4世 | 1154-1159 | ||||
| 170 | アレクサンデル3世 | 1159-1181 | ||||
| 対立 | ウィクトル4世 | 1159-1164 | ||||
| 対立 | パスカリス3世 | 1164-1168 | ||||
| 対立 | カリストゥス3世 | 1168-1178 | ||||
| 対立 | インノケンティウス3世 | 1179-1180 | ||||
| 171 | ルキウス3世 | 1181-1185 | ||||
| 172 | ウルバヌス3世 | 1185-1187 | ||||
| 173 | グレゴリウス8世 | 1187) | ||||
| 174 | クレメンス3世 | 1187-1191 | ||||
| 175 | ケレスティヌス3世 | 1191-1198 | ||||
| 176 | インノケンティウス3世 | 1198-1216 | ||||
| 13世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 177 | ホノリウス3世 | 1216年7月18日 – 1227年3月18日 | 10年 + 243日 | |||
| 178 | グレゴリウス9世 | 1227年3月19日 – 1241年8月22日 | 14年 + 156日 | |||
| 179 | ケレスティヌス4世 | 1241年10月25日 – 1241年11月10日 | 16日 | |||
| 180 | インノケンティウス4世 | 1243年6月25日 – 1254年12月7日 | 11年 + 165日 | |||
| 181 | アレクサンデル4世 | 1254年12月12日 – 1261年5月25日 | 6年 + 164日 | |||
| 182 | ウルバヌス4世 | 1261年8月29日 – 1264年10月2日 | 3年 + 34日 | |||
| 183 | クレメンス4世 | 1265年2月5日 – 1268年11月29日 | 3年 + 298日 | |||
| 184 | グレゴリウス10世 | 1271年9月1日 – 1276年1月10日 | 4年 + 131日 | |||
| 185 | インノケンティウス5世 | 1276年1月21日 – 1276年6月22日 | 153日 | |||
| 186 | ハドリアヌス5世 | 1276年7月11日 – 1276年8月18日 | 38日 | |||
| 187 | ヨハネス21世[1] | 1276年9月8日 – 1277年5月20日 | 254日 | |||
| 188 | ニコラウス3世 | 1277年11月25日 – 1280年8月22日 | 2年 + 271日 | |||
| 189 | マルティヌス4世 | 1281年1月22日 – 1285年3月28日 | 4年 + 65日 | |||
| 190 | ホノリウス4世 | 1285年4月2日 – 1287年4月3日 | 2年 + 1日 | |||
| 191 | ニコラウス4世 | 1288年2月22日 – 1292年4月4日 | 4年 + 42日 | |||
| 192 | ケレスティヌス5世 | 1294年7月5日 – 1294年12月13日 | 161日 | 存命中に退位 | ||
| 193 | ボニファティウス8世 | 1294年12月14日 – 1303年10月11日 | 8年 + 301日 | |||
| 14世紀[編集] | ||||||
| 194 | ベネディクトゥス11世 | 1303年10月22日 – 1304年7月7日 | 259日 | |||
| 195 | クレメンス5世 | 1305年6月5日 – 1314年4月20日 | 8年 + 319日 | アヴィニョン捕囚 | ||
| 196 | ヨハネス22世 | 1316年8月7日 – 1334年12月4日 | 18年 + 119日 | |||
| 対立 | ニコラウス5世 | 1328年5月12日 – 1330年7月25日 | 2年 + 74日 | |||
| 197 | ベネディクトゥス12世 | 1334年12月20日 – 1342年4月25日 | 7年 + 126日 | |||
| 198 | クレメンス6世 | 1342年5月7日 – 1352年12月6日 | 10年 + 213日 | |||
| 199 | インノケンティウス6世 | 1352年12月18日 – 1362年9月12日 | 9年 + 268日 | |||
| 200 | ウルバヌス5世 | 1362年9月28日 – 1370年12月19日 | 8年 + 82日 | |||
| 201 | グレゴリウス11世 | 1370年12月30日 – 1378年3月27日 | 7年 + 87日 | ローマ帰還 | ||
| 202 | ウルバヌス6世 | 1378年4月8日 – 1389年10月15日 | 11年 + 190日 | |||
| 対立 | クレメンス7世 | 1378年9月20日 – 1394年9月16日 | 15年 + 361日 | 教会大分裂 | ||
| 203 | ボニファティウス9世 | 1389年11月2日 – 1404年10月1日 | 14年 + 334日 | |||
| 対立 | ベネディクトゥス13世 | 1394年9月28日 – 1417年5月23日 | 22年 + 237日 | |||
| 15世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 204 | インノケンティウス7世 | 1404年10月17日 – 1406年11月6日 | 2年 + 20日 | |||
| 205 | グレゴリウス12世 | 1406年11月30日 – 1415年7月4日 | 8年 + 216日 | 存命中に退位 | ||
| 対立 | アレクサンデル5世 | 1409年6月30日 – 1410年5月3日 | 307日 | |||
| 対立 | ヨハネス23世 | 1410年5月25日 – 1415年5月30日 | 5年 + 5日 | |||
| 206 | マルティヌス5世 | 1417年11月11日 – 1431年2月20日 | 13年 + 101日 | |||
| 対立 | クレメンス8世 | 1423年6月10日 (1423年6月20日) – 1429年7月26日 | 6年 + 46日 (6年 + 36日) | |||
| 対立 | ベネディクトゥス14世 | 1424年 – 1429年 | ||||
| 対立 | ベネディクトゥス14世 | 1430年 – 1437年 | 同じ教皇名を引き継ぐ | |||
| 207 | エウゲニウス4世 | 1431年3月3日 – 1447年2月23日 | 15年 + 357日 | |||
| 対立 | フェリクス5世 | 1439年11月5日 – 1449年4月7日 | 9年 + 153日 | |||
| 208 | ニコラウス5世 | 1447年3月6日 – 1455年3月24日 | 8年 + 18日 | |||
| 209 | カリストゥス3世 | 1455年4月8日 – 1458年8月6日 | 3年 + 120日 | |||
| 210 | ピウス2世 | 1458年8月19日 – 1464年8月15日 | 5年 + 362日 | |||
| 211 | パウルス2世 | 1464年8月30日 – 1471年7月26日 | 6年 + 330日 | |||
| 212 | シクストゥス4世 | 1471年8月9日 – 1484年8月12日 | 13年 + 3日 | |||
| 213 | インノケンティウス8世 | 1484年8月29日 – 1492年7月25日 | 7年 + 331日 | |||
| 214 | アレクサンデル6世 | 1492年8月11日 – 1503年8月18日 | 11年 + 7日 | |||
| 16世紀[編集] | ||||||
| 215 | ピウス3世 | 1503年9月22日 – 1503年10月18日 | 26日 | |||
| 216 | ユリウス2世 | 1503年10月31日 – 1513年2月21日 | 9年 + 113日 | |||
| 217 | レオ10世 | 1513年3月9日 – 1521年12月1日 | 8年 + 267日 | |||
| 218 | ハドリアヌス6世 | 1522年1月9日 – 1523年9月14日 | 1年 + 248日 | |||
| 219 | クレメンス7世 | 1523年11月26日 – 1534年9月25日 | 10年 + 303日 | |||
| 220 | パウルス3世 | 1534年10月13日 – 1549年11月10日 | 15年 + 28日 | |||
| 221 | ユリウス3世 | 1550年2月7日 – 1555年3月29日 | 5年 + 50日 | |||
| 222 | マルケルス2世 | 1555年4月9日 – 1555年5月1日 | 22日 | |||
| 223 | パウルス4世 | 1555年5月23日 – 1559年8月18日 | 4年 + 87日 | |||
| 224 | ピウス4世 | 1559年12月26日 – 1565年12月9日 | 5年 + 348日 | |||
| 225 | ピウス5世 | 1566年1月7日 – 1572年5月1日 | 6年 + 115日 | |||
| 226 | グレゴリウス13世 | 1572年5月13日 – 1585年4月10日 | 12年 + 332日 | |||
| 227 | シクストゥス5世 | 1585年4月24日 – 1590年8月27日 | 5年 + 125日 | |||
| 228 | ウルバヌス7世 | 1590年9月15日 – 1590年9月27日 | 12日 | |||
| 229 | グレゴリウス14世 | 1590年12月5日 – 1591年10月16日 | 315日 | |||
| 230 | インノケンティウス9世 | 1591年10月29日 – 1591年12月30日 | 62日 | |||
| 231 | クレメンス8世 | 1592年1月30日 – 1605年3月3日 | 13年 + 32日 | |||
| 17世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 232 | レオ11世 | 1605年4月1日 – 1605年4月27日 | 26日 | |||
| 233 | パウルス5世 | 1605年5月16日 – 1621年1月28日 | 15年 + 257日 | |||
| 234 | グレゴリウス15世 | 1621年2月9日 – 1623年7月8日 | 2年 + 149日 | |||
| 235 | ウルバヌス8世 | 1623年8月6日 – 1644年7月29日 | 20年 + 358日 | |||
| 236 | インノケンティウス10世 | 1644年9月15日 – 1655年1月7日 | 10年 + 114日 | |||
| 237 | アレクサンデル7世 | 1655年4月7日 – 1667年5月22日 | 12年 + 45日 | |||
| 238 | クレメンス9世 | 1667年6月20日 – 1669年12月9日 | 2年 + 172日 | |||
| 239 | クレメンス10世 | 1670年4月29日 – 1676年7月22日 | 6年 + 84日 | |||
| 240 | インノケンティウス11世 | 1676年9月21日 – 1689年8月12日 | 12年 + 325日 | |||
| 241 | アレクサンデル8世 | 1689年10月6日 – 1691年2月1日 | 1年 + 118日 | |||
| 242 | インノケンティウス12世 | 1691年7月12日 – 1700年9月27日 | 9年 + 77日 | |||
| 18世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 243 | クレメンス11世 | 1700年11月23日 – 1721年3月19日 | 20年 + 116日 | |||
| 244 | インノケンティウス13世 | 1721年5月8日 – 1724年3月7日 | 2年 + 304日 | |||
| 245 | ベネディクトゥス13世 | 1724年5月29日 – 1730年2月21日 | 5年 + 268日 | |||
| 246 | クレメンス12世 | 1730年7月12日 – 1740年2月6日 | 9年 + 209日 | |||
| 247 | ベネディクトゥス14世 | 1740年8月17日 – 1758年5月3日 | 17年 + 259日 | |||
| 248 | クレメンス13世 | 1758年7月6日 – 1769年2月2日 | 10年 + 211日 | |||
| 249 | クレメンス14世 | 1769年5月19日 – 1774年9月22日 | 5年 + 126日 | |||
| 250 | ピウス6世 | 1775年2月15日 – 1799年8月29日 | 24年 + 195日 | |||
| 19世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 251 | ピウス7世 | 1800年3月14日 – 1823年8月20日 | 23年 + 159日 | |||
| 252 | レオ12世 | 1823年9月28日 – 1829年2月10日 | 5年 + 135日 | |||
| 253 | ピウス8世 | 1829年3月31日 – 1830年11月30日 | 1年 + 244日 | |||
| 254 | グレゴリウス16世 | 1831年2月2日 – 1846年6月1日 | 15年 + 119日 | |||
| 255 | ピウス9世 | 1846年6月16日 – 1878年2月7日 | 31年 + 236日 | |||
| 256 | レオ13世 | 1878年2月20日 – 1903年7月20日 | 25年 + 150日 | |||
| 20世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 257 | ピウス10世 | 1903年8月4日 – 1914年8月20日 | 11年 + 16日 | |||
| 258 | ベネディクトゥス15世 | 1914年9月3日 – 1922年1月22日 | 7年 + 141日 | |||
| 259 | ピウス11世 | 1922年2月6日 – 1939年2月10日 | 17年 + 4日 | |||
| 260 | ピウス12世 | 1939年5月2日 – 1958年10月9日 | 19年 + 160日 | |||
| 261 | ヨハネ23世 | 1958年10月28日 – 1963年6月3日 | 4年 + 218日 | |||
| 262 | パウロ6世 | 1963年6月21日 – 1978年8月6日 | 15年 + 46日 | |||
| 263 | ヨハネ・パウロ1世 | ファイル:Ioannes Paulus I, by Fotografia Felici, 1978 (cropped).jpg | 1978年8月26日 – 1978年9月28日 | 33日 | ||
| 264 | ヨハネ・パウロ2世 | 1978年10月16日 – 2005年4月2日 | 26年 + 168日 | |||
| 21世紀[編集] | ||||||
| 代 | 教皇 | 在位期間 | 備考 | |||
| 265 | ベネディクトゥス16世 | 2005年4月19日 – 2013年2月28日 | 7年 + 315日 | 存命中に退位 | ||
| 266 | フランシスコ | 2013年3月13日 – 2025年4月21日 | 12年 + 39日 | |||
| 267 | レオ14世 | 2025年5月8日 – | 1日 | |||




コメント