こんにちは!この記事のオーナー【rinpeto】デス!
「世界で一番長い川は?」「世界で一番しょっぱい湖は?」「世界で一番古い都市は?」など、小学校で習うような子供向けのものから歴史に関するものまでさまざまな「世界で一番」を55個紹介!地理や社会の知識が身につくだけでなく、海外旅行での豆知識にもぴったり☆
それでは早速見ていこう!
世界で一番古いのは?

| 名前 | 場所 | 説明 | |
| 世界一古い鉄橋 | アイアンブリッジ(コールブルックデール橋) | イギリス | 作られたのは1779年で日本ではまだ江戸時代だったよ。長さは約60mあり、今は歩行者だけが通れるよ。 |
| 世界一古い都市 | イェリコ | パレスチナ | 紀元前8000年頃からあったといわれている町で、聖書にも登場しているよ。標高(地上の表面の高さ)ー250mと世界で一番低い場所にある町でもあるんだ。 |
| 世界一古い国立公園 | イエローストーン国立公園 | アメリカ合衆国(アイダホ・モンタナ・ワイオミング州) | 火山によって作られた大自然の公園。面積は8,980kmもあり、1872年に世界初の国立公園に指定されたよ。 |
| 世界一古い共和国 | サンマリノ共和国 | サンマリノ | イタリアの中にある国で、301年に建国されたよ。世界で残っている共和国の中で一番古く、日本では古墳時代だったよ。 |
| 世界一古いクリスマスマーケット | ドレスデンのクリスマスマーケット | ドイツ(ドレスデン) | 1434年から580年以上も続いている歴史あるマーケットだよ。ミニ遊園地やスケートリンクもあって、たくさんの人でにぎわうよ。 |
| 世界一古い砂漠 | ナミブ砂漠 | アフリカ大陸(ナミブ・アンゴラ・南アフリカ) | 砂漠ができたのは約8000万年前といわれているよ。8000万年前はまだ恐竜がいた時代。この砂漠を恐竜も歩いていたかもしれないね! |
世界で一番長いのは?

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5229569331011678&output=html&h=90&slotname=3945977967&adk=2376957700&adf=3607792640&pi=t.ma~as.3945977967&w=810&abgtt=6&lmt=1687799600&format=810×90&url=https%3A%2F%2Fsonotamoromoro.com%2F2023%2F09%2F16%2Fworld-no1%2F&host=ca-host-pub-2644536267352236&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTkuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTM2LjAuMzI0MC43NiIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNi4wLjcxMDMuMTEzIl0sWyJNaWNyb3NvZnQgRWRnZSIsIjEzNi4wLjMyNDAuNzYiXSxbIk5vdC5BL0JyYW5kIiwiOTkuMC4wLjAiXV0sMF0.&dt=1747826063820&bpp=1&bdt=338&idt=135&shv=r20250519&mjsv=m202505150101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie_enabled=1&eoidce=1&prev_fmts=0x0%2C394x280%2C394x280&nras=1&correlator=159122935459&frm=20&pv=1&u_tz=540&u_his=2&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1032&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=365&ady=3217&biw=1897&bih=954&scr_x=0&scr_y=0&eid=95353386%2C95360813%2C31092491%2C95360957&oid=2&pvsid=3269326509221541&tmod=2142094017&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1032%2C1912%2C954&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&pgls=CAEQBBoHMS4xNTMuMA..&ifi=4&uci=a!4&btvi=1&fsb=1&dtd=136
| 名前 | 場所 | 説明 | |
| 世界一長い山脈 | アンデス山脈 | ペルー他 | ベネズエラ・コロンビア・エクアドル・ペルー・ボリビア・アルゼンチン・チリの7国にまたがる、約7500kmもの最長の山脈で、日本の2倍以上の長さだよ。 |
| 世界一長い谷 | グランドキャニオン | アメリカ合衆国(アリゾナ州) | 約500万年前にできた谷で、長さ446km、幅は6〜29kmもあるよ。 |
| 世界一長い鉄道 | シベリア鉄道 | ロシア | 全長9297kmの鉄道で、地球一周の1/4ほどの長さもあるよ。 |
| 世界一長い“吊り橋” | チャナッカレ1915橋 | トルコ | 世界で一番長い吊り橋はトルコに2022年に開通したチャナッカレ1915橋。ちなみにそれまで世界1だったのは、日本の兵庫県にある明石海峡大橋だよ。 |
| 世界一長い“一続きの橋” | ポンチャートレイン湖コーズウェイ | アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | 一続きの橋として最も長く、全長38.42kmもあるよ。時速60kmでドライブすると40分もかかるんだ。 |
| 世界で一番長い川 | ナイル川 | エジプト | ナイル川の長さは6650km。日本列島の長さは約3000kmだから2倍以上の長さがあるんだ。 |
| 世界一長い建造物 | 万里の長城 | 中華人民共和国/中国 | 全長約21.196.18kmの城壁。紀元前7世紀から1600年頃まで何度も修理や増築が繰り返されたんだ。 |
| 世界一長い砂の島 | フレーザー島 | オーストラリア | 南北123km、幅25kmの長い島。大阪府よりひと回りほど小さいくらいの面積の砂でできた島だよ。 |
| 世界一長い天然のアーチ | ランドスケープアーチ | アメリカ合衆国(ユタ州) | 雨や風で削られ、岩が自然にアーチ状になったもの。長さは約90mもあるよ! |
世界で一番多いのは?

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5229569331011678&output=html&h=90&slotname=3945977967&adk=2376957700&adf=2049297916&pi=t.ma~as.3945977967&w=810&abgtt=6&lmt=1687799600&format=810×90&url=https%3A%2F%2Fsonotamoromoro.com%2F2023%2F09%2F16%2Fworld-no1%2F&host=ca-host-pub-2644536267352236&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTkuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTM2LjAuMzI0MC43NiIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNi4wLjcxMDMuMTEzIl0sWyJNaWNyb3NvZnQgRWRnZSIsIjEzNi4wLjMyNDAuNzYiXSxbIk5vdC5BL0JyYW5kIiwiOTkuMC4wLjAiXV0sMF0.&dt=1747826063821&bpp=1&bdt=339&idt=137&shv=r20250519&mjsv=m202505150101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da761cca01e65d6c1%3AT%3D1747826063%3ART%3D1747826063%3AS%3DALNI_Mb1xy3VFqHlSzw52L3mxNelsfC37g&gpic=UID%3D000010cc63e405c1%3AT%3D1747826063%3ART%3D1747826063%3AS%3DALNI_MZqnEzYvbC9CJS6tTwTNrAWxBJkFg&eo_id_str=ID%3De9d600ba872f2aa8%3AT%3D1747826063%3ART%3D1747826063%3AS%3DAA-AfjYjX0oreryUcrGPirM_tpBQ&prev_fmts=0x0%2C394x280%2C394x280%2C810x90%2C810x90%2C304x250%2C304x250&nras=1&correlator=159122935459&frm=20&pv=1&u_tz=540&u_his=2&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1032&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=365&ady=4992&biw=1897&bih=954&scr_x=0&scr_y=1180&eid=95353386%2C95360813%2C31092491%2C95360957&oid=2&psts=AOrYGsm7dhSr2B3CznJINOXhyakhGTxCSh5dVBs7li_2v9Itw4kt8piOOgVfFo4NE8V_W3cZztcR7iykB2PaYfE_6fm31xfF%2CAOrYGsnL0XuNekRbPCtHFjRvBVvziiPizAVr2sFXLVgWYS4tsrnDP1qv6qh6m5oaEDDIQiaG1FNUmlke2IbuxQIoF9akHmoR%2CAOrYGsloOVT_X53KwJvAPpe8t503ivY4SNPUxT1Gto4ssR-JvGRF8ttqGy6XEwKuzt0QbySziex477j-fEg6ilX6gTzUzDv0%2CAOrYGsl43Vw-l0o6gsFbMeud3J5ZJSGFI5DAXAZbm3yFusyqPbhPcATyOqmjC8WxAWLWg1egNjOjbCfPUdAZ04y2MSbi_zfl%2CAOrYGslJSvvdevPddBM_0bCTPiLWGhI1hPDF40kETQ0wlj_zdEAk4GFvBeiQqyU8jl9ga2Ei2p3RVMfqytvAAjKCW-PEfMPv&pvsid=3269326509221541&tmod=2142094017&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1032%2C1912%2C954&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&pgls=CAEQBBoHMS4xNTMuMA..&ifi=5&uci=a!5&btvi=3&fsb=1&dtd=2232
| 名前 | 場所 | 説明 | |
| 世界一観客が入れるサッカー場 | アステカ・スタジアム(エスタディオ アステカ | メキシコ | 10万5064席もあるスタジアム。1966年、メキシコシティオリンピックが開催された時に作られたよ。ちなみに過去世界一だったのはブラジルの「マラカナンスタジアム」。最高22万5000人収容したといわれているんだけど、現在は改修中なんだ。工事が終わったら10万人規模になる予定だよ。 |
| 世界一飛行機の発着数が多い空港 | アトランタ国際空港 | アメリカ合衆国(ジョージア州) | 航空機の発着回数だけでなく、空港を利用する人数も世界一だよ。 ※参照:国際空港評議会(ACI) 2022年「世界で最も忙しい」空港トップ20 |
| 世界遺産の多い国 | イタリア | イタリア | 世界遺産が最も多い国はイタリア。2023年時点で58もの世界遺産があるよ。 ※参照:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – World Heritage List Statistics, Number of World Heritage properties inscribed by each State Party(2023年7月現在) |
| 世界で一番人口が多い国 | 中華人民共和国/中国 | 中華人民共和国/中国 | 世界で人口が一番多いのは中国で、2021年の時点で1,425,893だよ。 ※参照:総務省統計局「世界の統計2023」 |
| 絶滅危惧種が多い国 | マダガスカル | マダガスカル | 2022年時点で3,758種もの絶滅危惧種がいるよ。 ※参照:総務省統計局「世界の統計2023」 |
世界で一番大きいのは?

| 名前 | 場所 | 説明 | |
| 世界一大きな熱帯雨林 | アマゾンの熱帯雨林 | ブラジル | アマゾンの熱帯雨林は世界最大で、その大きさは日本の19倍にもなるよ!地球上の4分の1の生物がこの熱帯雨林に住んでいるといわれているよ。 |
| 世界一大きな塩で出来た平原(塩原/えんげん) | ウユニ塩湖 | ボリビア | 標高約3700mの場所に、南北約100km、東西約250kmに広がる塩の大地があるよ。アンデス山脈ができたとき、海水が山頂に残されそれが乾燥して塩の大地になったんだって! |
| 世界一大きな湖 | カスピ海 | イラン他、ユーラシア | 中央アジアと東ヨーロッパにまたがっている湖。面積は37万4000km2で日本よりも少し小さいくらいの大きさなんだ。 |
| 世界一大きなピラミッド | ギザの三大ピラミッド | エジプト | ギザの三大ピラミッドの中でも最大なのが、クフ王のピラミッド。高さ138.8m(作られた当時は146.6m)、一辺の長さは230.37mもあるよ。建造に20年以上かかったといわれているんだ。 |
| 世界一大きな珊瑚礁(さんごしょう) | グレート・バリア・リーフ | オーストラリア | オーストラリアにある珊瑚礁は、344.400km2以上もあるよ。 |
| 世界一大きなアーチ状の記念碑 | ゲートウェイ・アーチ | アメリカ合衆国(セントルイス) | 西部開拓のスタート地点になったのを記念して作られた記念碑だよ。 |
| 世界一大きな、石こう(せっこう)の結晶でできた砂丘 | ホワイトサンズ国立モニュメント | アメリカ合衆国(ニューメキシコ州) | 砂丘の面積は約710km2。真白な石こうの結晶でできているよ。 |
| 世界で一番大きな砂漠 | サハラ砂漠 | エジプト他 | サハラ砂漠の面積は面積は1万km2。日本の約26個分、アフリカ大陸の1/3ほどの大きさの砂漠だよ。 |
| 世界一大きな温水プール | サン・アルフォンソ・デル・マール | チリ共和国 | 学校のプール1250杯分もの大きさ。ギネス・ワールド・レコーズで世界一大きいプールに認定されているよ。 |
| 世界一大きな宮殿 | 紫禁城(しきんじょう) | 中華人民共和国/中国(北京) | 面積72万5000m2の大きな宮殿。別名故宮(こきゅう)とも呼ばれているよ。 |
| 世界一大きな、泥でできた建造物 | ジェンネの大モスク | マリ共和国 | 1280年頃に、イスラム教を信仰するジェンネの王様が建てたよ。壊れやすいため、毎年住民で泥を塗り直しているんだって! |
| 世界一大きな広場 | 天安門広場 | 中華人民共和国/中国(北京) | 面積は44万m2で約50万人が収容できるといわれているよ。 |
| 世界一大きな観覧車 | ドバイ・アイ | ドバイ | 高さ250mの世界最大の観覧車。一周約30分ほどで、一度に1750人が乗れるよ。 |
| 世界一大きな古城 | プラハ城 | チェコ共和国 | 9世紀に作られた世界一大きな古城。大聖堂や庭園、博物館などがあり全部見るのに1日かかるよ。 |
| 世界一大きな露天風呂 | ブルーラグーン | アイスランド | 面積は約5000m2あり、露天風呂として世界最大の大きさだよ。 |
| 世界一大きな仏教遺跡 | ボロブドゥール寺院 | インドネシア | 世界最大の仏教寺院の遺跡で、500体以上の仏像があるよ。 |
世界一大きな一枚岩 | マウント・オーガスタス | オーストラリア | 面積92km2、高さ858m。エアーズロックより2.5倍も大きいよ。 |
| 世界一面積が大きい国 | ロシア | ロシア | ロシアの面積は1709万8242km2。日本の約45倍もの広さがあるよ。 |
世界で一番高いのは?

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5229569331011678&output=html&h=90&slotname=3945977967&adk=2376957700&adf=1228794428&pi=t.ma~as.3945977967&w=810&abgtt=6&lmt=1687799600&format=810×90&url=https%3A%2F%2Fsonotamoromoro.com%2F2023%2F09%2F16%2Fworld-no1%2F&host=ca-host-pub-2644536267352236&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTkuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTM2LjAuMzI0MC43NiIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNi4wLjcxMDMuMTEzIl0sWyJNaWNyb3NvZnQgRWRnZSIsIjEzNi4wLjMyNDAuNzYiXSxbIk5vdC5BL0JyYW5kIiwiOTkuMC4wLjAiXV0sMF0.&dt=1747826063821&bpp=1&bdt=339&idt=138&shv=r20250519&mjsv=m202505150101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da761cca01e65d6c1%3AT%3D1747826063%3ART%3D1747826063%3AS%3DALNI_Mb1xy3VFqHlSzw52L3mxNelsfC37g&gpic=UID%3D000010cc63e405c1%3AT%3D1747826063%3ART%3D1747826063%3AS%3DALNI_MZqnEzYvbC9CJS6tTwTNrAWxBJkFg&eo_id_str=ID%3De9d600ba872f2aa8%3AT%3D1747826063%3ART%3D1747826063%3AS%3DAA-AfjYjX0oreryUcrGPirM_tpBQ&prev_fmts=0x0%2C394x280%2C394x280%2C810x90%2C810x90%2C304x250%2C304x250%2C810x90&nras=1&correlator=159122935459&frm=20&pv=1&u_tz=540&u_his=2&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1032&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=365&ady=9035&biw=1897&bih=954&scr_x=0&scr_y=5229&eid=95353386%2C95360813%2C31092491%2C95360957&oid=2&psts=AOrYGsm7dhSr2B3CznJINOXhyakhGTxCSh5dVBs7li_2v9Itw4kt8piOOgVfFo4NE8V_W3cZztcR7iykB2PaYfE_6fm31xfF%2CAOrYGsnL0XuNekRbPCtHFjRvBVvziiPizAVr2sFXLVgWYS4tsrnDP1qv6qh6m5oaEDDIQiaG1FNUmlke2IbuxQIoF9akHmoR%2CAOrYGsloOVT_X53KwJvAPpe8t503ivY4SNPUxT1Gto4ssR-JvGRF8ttqGy6XEwKuzt0QbySziex477j-fEg6ilX6gTzUzDv0%2CAOrYGsl43Vw-l0o6gsFbMeud3J5ZJSGFI5DAXAZbm3yFusyqPbhPcATyOqmjC8WxAWLWg1egNjOjbCfPUdAZ04y2MSbi_zfl%2CAOrYGslJSvvdevPddBM_0bCTPiLWGhI1hPDF40kETQ0wlj_zdEAk4GFvBeiQqyU8jl9ga2Ei2p3RVMfqytvAAjKCW-PEfMPv&pvsid=3269326509221541&tmod=2142094017&uas=3&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1032%2C1912%2C954&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&pgls=CAEQBBoHMS4xNTMuMA..&ifi=6&uci=a!6&btvi=4&fsb=1&dtd=21731
| 名前 | 場所 | 説明 | |
| 世界一高い教会の建物 | ウルム大聖堂 | ドイツ | 高さが161.53mもあるゴシック建築の教会だよ。1377年から500年以上かけてつくられたよ。 |
| 世界一高い山 | エベレスト(チョモランマ) | ネパール・中華人民共和国/中国 | 標高8848mで富士山の2倍以上の高さ。「世界の屋根」とも呼ばれているんだ。 |
| 世界一標高が高く、汽船が運行できる湖 | チチカカ湖 | ペルー・ボリビア | 標高3812mと富士山よりも高い場所にある湖で、大きな船などが運行できるよ。 |
| 世界一高い建造物 | ブルジュ・ハリファ | アラブ首長国連邦 | 828m(アンテナ込み)、636m(ビル本体)の超高層ビル。「建物内で最も高いエレベーター(504 m)」や「地上階から最も高いレストラン(441.3 m)」「建物内の階数(163階)」など、7つのギネス記録に認定されているよ。 |
| 世界一高いテーブルマウンテン | ロライマ山 | ギアナ高地(ベネズエラ・ガイアナ・ブラジル) | テーブルマウンテンとは風や雨で削られ台形になった山のこと。ロライマ山は標高2810m、3つの国にまたがった世界一のテーブルマウンテンだよ。 |
世界で一番広いのは?

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5229569331011678&output=html&h=90&slotname=3945977967&adk=2376957700&adf=1036427691&pi=t.ma~as.3945977967&w=810&abgtt=6&lmt=1687799600&format=810×90&url=https%3A%2F%2Fsonotamoromoro.com%2F2023%2F09%2F16%2Fworld-no1%2F&host=ca-host-pub-2644536267352236&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTkuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTM2LjAuMzI0MC43NiIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNi4wLjcxMDMuMTEzIl0sWyJNaWNyb3NvZnQgRWRnZSIsIjEzNi4wLjMyNDAuNzYiXSxbIk5vdC5BL0JyYW5kIiwiOTkuMC4wLjAiXV0sMF0.&dt=1747826063821&bpp=1&bdt=339&idt=139&shv=r20250519&mjsv=m202505150101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da761cca01e65d6c1%3AT%3D1747826063%3ART%3D1747826063%3AS%3DALNI_Mb1xy3VFqHlSzw52L3mxNelsfC37g&gpic=UID%3D000010cc63e405c1%3AT%3D1747826063%3ART%3D1747826063%3AS%3DALNI_MZqnEzYvbC9CJS6tTwTNrAWxBJkFg&eo_id_str=ID%3De9d600ba872f2aa8%3AT%3D1747826063%3ART%3D1747826063%3AS%3DAA-AfjYjX0oreryUcrGPirM_tpBQ&prev_fmts=0x0%2C394x280%2C394x280%2C810x90%2C810x90%2C304x250%2C304x250%2C810x90%2C810x90&nras=1&correlator=159122935459&frm=20&pv=1&u_tz=540&u_his=2&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1032&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=365&ady=10487&biw=1897&bih=954&scr_x=0&scr_y=6691&eid=95353386%2C95360813%2C31092491%2C95360957&oid=2&psts=AOrYGsm7dhSr2B3CznJINOXhyakhGTxCSh5dVBs7li_2v9Itw4kt8piOOgVfFo4NE8V_W3cZztcR7iykB2PaYfE_6fm31xfF%2CAOrYGsnL0XuNekRbPCtHFjRvBVvziiPizAVr2sFXLVgWYS4tsrnDP1qv6qh6m5oaEDDIQiaG1FNUmlke2IbuxQIoF9akHmoR%2CAOrYGsloOVT_X53KwJvAPpe8t503ivY4SNPUxT1Gto4ssR-JvGRF8ttqGy6XEwKuzt0QbySziex477j-fEg6ilX6gTzUzDv0%2CAOrYGsl43Vw-l0o6gsFbMeud3J5ZJSGFI5DAXAZbm3yFusyqPbhPcATyOqmjC8WxAWLWg1egNjOjbCfPUdAZ04y2MSbi_zfl%2CAOrYGslJSvvdevPddBM_0bCTPiLWGhI1hPDF40kETQ0wlj_zdEAk4GFvBeiQqyU8jl9ga2Ei2p3RVMfqytvAAjKCW-PEfMPv&pvsid=3269326509221541&tmod=2142094017&uas=3&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1032%2C1912%2C954&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&pgls=CAEQBBoHMS4xNTMuMA..&ifi=7&uci=a!7&btvi=5&fsb=1&dtd=22210
| 名前 | 場所 | 説明 | |
| 世界一流域面積(水を集める土地の広さ)が広い川 | アマゾン川 | 南米・ブラジル | 地下に含まれている水の量はなんと世界の全部の川の3分の2もあるんだ。ちなみに世界で一番長い川はナイル川だよ。 |
世界で一番小さい・少ないのは?

| 世界一面積が小さい国 | バチカン市国 | バチカン | ローマ教皇が統治するカトリックの総本山。面積は約0.44kmで東京ディズニーランド(約0.51km)より小さいよ。 |
| 世界で一番人口が少ない国 | バチカン | バチカン | 世界で人口が一番少ないのはバチカンで、615人だよ。 ※参照:外務省「バチカン(Vatican)基礎データ」(2018年10月) |
その他の世界一

| 世界一落差の大きな滝 | エンジェルフォール | ベネズエラ | 落差が979mもある滝。あまりにも長いので滝壺に落ちるまでに蒸発してしまうんだって!ちなみに岩にあたらずに落ちる距離は807mだよ。 |
| 世界一保管している作品が多い国立美術館 | 国立エルミタージュ美術館 | ロシア | 18世紀の女帝、エカテリーナ2世のコレクションがもとになっていて、300万点以上の美術品があるよ。美術館には当時の王宮も使われているんだ。 |
| 世界一しょっぱい湖 | 死海 | アラビア半島(イスラエル・ヨルダン) | 塩分は海水の約10倍。あまりにも塩分が高く生き物がほとんど住めないので「死海」と呼ばれているよ。また海水の塩分が濃く浮力が大きいため、浮き輪がなくても体が浮くんだ。 |
| 世界で一番寒い場所 | 南極 | ー | 最新の衛星データの分析で、2010年に−93度という気温が記録されているよ。 |
| 世界一深い湖 | バイカル湖 | ロシア | 三日月の形をした、最も深い湖。約3000万年前に誕生し、ここにしか住んでいない生物もたくさんいるよ。 |
| 世界一急勾配(坂道の傾き)の鉄道 | ピラトゥス鉄道 | スイス(ピラトゥス山) | 25.6度の急勾配を走る鉄道だよ。特殊なレールを使っているから、急な坂でも滑り落ちないんだ。 |
| 世界で一番SDGs達成度の高い国 | フィンランド | ー | 世界で一番SDGs達成度の高い九人はフィンランドで、86.5ポイントだよ。 ※参照:Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Bertelsmann Stiftung – Sustainable Development Report 2022 |
| 世界で一番人口密度の高い国 | モナコ | ー | 2021年時点で、モナコの人口密度は19,175人だよ。 ※参照:総務省統計局「世界の統計2023」 |
| 世界一人口密度の低い国 | モンゴル | ー | 2021年時点でモンゴルの人口密度は、1平方kmあたり2人だよ。 ※参照:総務省統計局「世界の統計2023」 |
ーーまとめーー
今回はさまざまな「世界で一番」についてご紹介しました。ぜひ親子で楽しみながら読んでみてくださいね。



コメント